Estadísticas del mercado
Evolución mensual — últimos 12 meses
| Tipo de renta | Fondos | Patrimonio neto (M$) | % del total |
|---|---|---|---|
| Mercado de Dinero | 91 | 58,341,776 | 58.5% |
| Renta Fija | 518 | 27,436,465 | 27.5% |
| Renta Mixta | 273 | 5,767,585 | 5.8% |
| Renta Variable | 69 | 1,916,049 | 1.9% |
| Retorno Total | 40 | 1,900,694 | 1.9% |
| PyMes | 68 | 1,887,484 | 1.9% |
| Fondos Cerrados | 22 | 1,199,468 | 1.2% |
| Infraestructura | 23 | 983,137 | 1.0% |
| RG900 | 5 | 298,902 | 0.3% |
| ASG | 10 | 19,143 | 0.0% |
| Total | 1,119 | 99,750,703 | 100% |
Mercado de Dinero
58.5%
91 fondos
58,341,776 M$
Renta Fija
27.5%
518 fondos
27,436,465 M$
Renta Mixta
5.8%
273 fondos
5,767,585 M$
Renta Variable
1.9%
69 fondos
1,916,049 M$
Retorno Total
1.9%
40 fondos
1,900,694 M$
PyMes
1.9%
68 fondos
1,887,484 M$
Fondos Cerrados
1.2%
22 fondos
1,199,468 M$
Infraestructura
1.0%
23 fondos
983,137 M$
RG900
0.3%
5 fondos
298,902 M$
ASG
0.0%
10 fondos
19,143 M$
Total
99,750,703 M$
1,119 fondos · 100%